浜松町駅から10分、品川駅から15分、最寄駅から徒歩1分
会議室を、搬出入を伴う展示会や販売会に利用することも可能です。
第6会議室(センタービル2階)
第3会議室(センタービル2階)
特別会議室(センタービル3階)
会場 | 面積(㎡) | 定員 | 形式 | 平面図 | 全日使用料(8時間) | 時間使用料(3時間) | 超過料金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1会議室 | 168 | 70 | スクール | 61,000円 | 26,000円 | 10,000円 | ||
第2会議室 | 252 | 100 | スクール | 92,000円 | 38,000円 | 15,000円 | ||
第3会議室 | 84 | 40 | コの字 | 32,000円 | 13,000円 | 5,000円 | ||
第4会議室 | 84 | 40 | スクール | 32,000円 | 13,000円 | 5,000円 | ||
第5会議室 | 84 | 40 | スクール | 32,000円 | 13,000円 | 5,000円 | ||
第6会議室 | 336 | 180 | スクール | 111,000円 | 46,000円 | 20,000円 | ||
特別会議室 | Aルーム | 62㎡ | 11名 | - | 38,000円 | 16,000円 | 6,000円 | |
Bルーム | 10名 | 38,000円 | 16,000円 | 6,000円 |
*定員はスクール形式3名がけでの人数です *日・祝日は上記使用料金の20%増し
イベント担当者必見!
主催/出展時の
チェックポイント